0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอเลี่ยนซา ลิม่า | เสมอ | เอฟบีซี เมลการ์ | เอเลี่ยนซา ลิม่า | เสมอ | เอฟบีซี เมลการ์ | |
| 20.02% | 36.91% | 43.06% | 79.98% | 63.09% | 56.94% | |
| 81.26% | 64.25% | 54.5% | 81.26% | 64.25% | 54.5% | |
| 39.99% | 31.54% | 28.47% | 79.98% | 63.09% | 56.94% | |
| 58.98% | 67.65% | 73.36% | 82.04% | 64.69% | 53.27% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.92 |
0.50 0.75 |
1.00 0.92 |
1.82 1.65 |
3.04 3.40 |
3.81 4.54 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.87 |
0.50 0.75 |
0.97 0.95 |
1.79 1.67 |
3.30 3.45 |
3.85 4.35 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.67 |
3.30 3.40 |
4.20 4.33 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.88 |
0.50 0.75 |
0.98 0.96 |
1.79 1.67 |
3.30 3.45 |
3.85 4.35 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
0.75 0.75 |
0.80 0.90 |
1.73 1.66 |
3.40 3.75 |
4.50 4.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.92 |
0.50 0.75 |
1.04 0.90 |
1.84 1.67 |
3.30 3.30 |
4.00 4.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.91 |
0.50 0.75 |
0.98 0.92 |
1.80 1.67 |
3.30 3.50 |
4.40 5.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.68 |
0.50 0.50 |
1.01 1.19 |
1.75 1.68 |
3.35 3.50 |
4.00 4.20 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.95 |
0.50 0.75 |
1.01 0.89 |
1.75 1.68 |
3.35 3.55 |
4.00 4.15 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.89 |
0.50 0.75 |
1.01 0.86 |
1.74 1.71 |
3.35 3.70 |
4.70 4.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.80 0.70 |
0.50 0.50 |
0.85 0.95 |
1.83 1.73 |
3.45 3.50 |
4.10 4.50 |
| [PER D1C-3] เอเลี่ยนซา ลิม่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 16 | 24 | 3 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 14 | 7 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 5 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 2 | 9 | 3 | 7 | 10 | 15 | 13 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 16 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 33.3% | |
| [PER D1C-4] เอฟบีซี เมลการ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 15 | 24 | 4 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 16 | 2 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 6 | 6 | 4 | 10 | 5 | 24 | 2 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 17 | 1 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33.3% | |
| เอเลี่ยนซา ลิม่า | 0-0![]() |
เอฟบีซี เมลการ์ |